Summary
Verified:
10/06/2009
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Cordeiro, G. M. et al. 2003. Sugarcane microsatellites for the assessment of genetic diversity in sugarcane germplasm. Pl. Sci. (Elsevier) 165:181-189.
- Cordeiro, G. M. et al. 2003. Sugarcane microsatellites for the assessment of genetic diversity in sugarcane germplasm. Pl. Sci. (Elsevier) 165:181-189.
- Dassanayake, M. D. & F. R. Fosberg, eds. A revised handbook to the flora of Ceylon. 1980-
- Grierson, A. J. C. & D. J. Long. Flora of Bhutan including a record of plants from Sikkim. 1984-
- Hara, H. et al. An enumeration of the flowering plants of Nepal. 1978-1982
- Koyama, T. Grasses of Japan and its neighboring regions. 1987
- Lazarides, M. The tropical grasses of Southeast Asia. 1980
- Nasir, E. & S. I. Ali, eds. Flora of [West] Pakistan. 1970-
- Porcher, M. H. et al. Searchable World Wide Web Multilingual Multiscript Plant Name Database (MMPND) (on-line resource).
- Rechinger, K. H., ed. Flora iranica. 1963-
- Shukla, U. Grasses of north-eastern India. 1996
- 't Mannetje, L. & R. M. Jones, eds. 1992. Forages. Plant Resources of South-East Asia (PROSEA). 1989- 4:195.
- Tzvelev, N. N. Zlaki SSSR. 1976
- Wu Zheng-yi & P. H. Raven et al., eds. Flora of China (English edition). 1994-
Common names
English
Asian fodder cane –
Distribution
| order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Anhui | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Fujian | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guangdong | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guangxi | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guizhou | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Hainan | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Henan | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Hubei | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Hunan | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Jiangsu | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Jiangxi | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Shaanxi | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Sichuan | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Xinjiang | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Xizang | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Yunnan | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Zhejiang | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Taiwan | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Turkmenistan | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Afghanistan | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Bangladesh | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Bhutan | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Arunachal Pradesh | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Assam | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Bihar | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Gujarat | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Himachal Pradesh | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Jammu and Kashmir | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Karnataka | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Kerala | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Maharashtra | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Manipur | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Meghalaya | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Nagaland | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Orissa | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Tamil Nadu | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Tripura | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Uttar Pradesh | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | West Bengal | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Nepal | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Pakistan | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Sri Lanka | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Cambodia | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Myanmar | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Thailand | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Vietnam | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Indonesia | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Malaysia | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Papua New Guinea | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Philippines | | |
Native
Asia-Temperate
-
CHINA:
China [Anhui, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Shaanxi, Sichuan, Xinjiang, Xizang, Yunnan, Zhejiang]
-
EASTERN ASIA:
Japan, Taiwan
-
MIDDLE ASIA:
Turkmenistan
-
WESTERN ASIA:
Afghanistan
Asia-Tropical
-
INDIAN SUBCONTINENT:
Bangladesh, Bhutan, India [Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Orissa, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, West Bengal], Sri Lanka, Nepal, Pakistan
-
INDO-CHINA:
Cambodia, Myanmar, Thailand, Vietnam
-
MALESIA:
Indonesia, Malaysia, Philippines, Papua New Guinea
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2025. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://ausgenebank.agriculture.vic.gov.au/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=408655.
Accessed 15 December 2025.