Summary
Place of publication:
Sp. pl. 2:735. 1753
Verified:
10/28/1988
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Afonin, A. N., S. L. Greene, N. I. Dzyubenko, & A. N. Frolov, eds. Interactive agricultural ecological atlas of Russia and neighboring countries. Economic plants and their diseases, pests and weeds (on-line resource).
- Aldén, B., S. Ryman & M. Hjertson. Våra kulturväxters namn - ursprung och användning. Formas, Stockholm (Handbook on Swedish cultivated and utility plants, their names and origin). 2009
- Allkin, R. et al. 1986. Names and synonyms of species and subspecies in the Vicieae: issue 3. Vicieae Database Project 7:50.
- Botanical Society of the British Isles. BSBI taxon database (on-line resource).
- Davis, P. H., ed. Flora of Turkey and the east Aegean islands. 1965-1988
- Jelinski, M. 2013. pers. comm. via e-mail on 17 September.
- Komarov, V. L. et al., eds. Flora SSSR. 1934-1964
- Mouterde, P. Nouvelle flore du Liban et de la Syrie. 1966-
- Pärsim, E. 1966. Occurrence and morphology of the nodules on leguminous plants growing in the Estonian SSR [in Russian]. Izv. Akad. Nauk Ėstonsk. S.S.R., Ser. Biol. 1:16-28.
- Pignatti, S. Flora d'Italia. 1982
- Tutin, T. G. et al., eds. Flora europaea. 1964-1980
- Yakovlev, G. P. et al. Legumes of Northern Eurasia. 1996
Common names
English
Danzig vetch – Kashubian vetch – Swedish
backvicker –
Distribution
| order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Azerbaijan | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Georgia | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation | Checheno-Ingushetia | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation | Dagestan | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation | Kabardino-Balkaria | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation | Karachay-Cherkessia | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation | Krasnodar | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation | North Ossetia | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation | Stavropol | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Iran | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Lebanon | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Syria | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Turkey | | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Belarus | | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Estonia | | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Latvia | | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Lithuania | | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Moldova | | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Russian Federation | Belgorod | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Russian Federation | Bryansk | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Russian Federation | Chuvashia | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Russian Federation | Ivanovo | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Russian Federation | Kaliningrad | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Russian Federation | Kaluga | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Russian Federation | Kostroma | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Russian Federation | Kursk | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Russian Federation | Leningrad | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Russian Federation | Lipetsk | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Russian Federation | Mari-El | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Russian Federation | Mordvinia | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Russian Federation | Moscow | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Russian Federation | Orel | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Russian Federation | Penza | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Russian Federation | Pskov | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Russian Federation | Rostov | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Russian Federation | Ryazan | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Russian Federation | Saratov | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Russian Federation | Smolensk | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Russian Federation | Tambov | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Russian Federation | Tatarstan | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Russian Federation | Tula | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Russian Federation | Udmurtia | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Russian Federation | Ulyanovsk | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Russian Federation | Vladimir | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Russian Federation | Volgograd | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Russian Federation | Voronezh | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Russian Federation | Yaroslavl | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Ukraine | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Austria | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Czechoslovakia | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Germany | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Hungary | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Poland | | |
| 1 | Native | Europe | Northern Europe | Denmark | | |
| 1 | Native | Europe | Northern Europe | Norway | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Albania | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Bulgaria | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Former Yugoslavia | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Greece | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Italy | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Romania | | |
| 1 | Native | Europe | Southwestern Europe | France | | |
Native
Asia-Temperate
-
CAUCASUS:
Azerbaijan, Georgia, Russian Federation [Checheno-Ingushetia, Dagestan, Kabardino-Balkaria, Karachay-Cherkessia, Krasnodar, North Ossetia, Stavropol]
-
WESTERN ASIA:
Iran, Lebanon, Syria, Turkey
Europe
-
EAST EUROPE:
Belarus, Estonia, Lithuania, Latvia, Moldova, Russian Federation [Belgorod, Bryansk, Chuvashia, Ivanovo, Kaliningrad, Kaluga, Kostroma, Kursk, Leningrad, Lipetsk, Mari-El, Mordvinia, Moscow, Orel, Penza, Pskov, Rostov, Ryazan, Saratov, Smolensk, Tambov, Tatarstan, Tula, Udmurtia, Ulyanovsk, Vladimir, Volgograd, Voronezh, Yaroslavl], Ukraine
-
MIDDLE EUROPE:
Austria, Czechoslovakia, Germany, Hungary, Poland
-
NORTHERN EUROPE:
Denmark, Norway
-
SOUTHEASTERN EUROPE:
Former Yugoslavia, Albania, Bulgaria, Greece, Italy, Romania
-
SOUTHWESTERN EUROPE:
France
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2026. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://ausgenebank.agriculture.vic.gov.au/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=41472.
Accessed 1 May 2026.