Summary
Place of publication:
Sp. pl. 2:634. 1753
Verified:
04/22/2014
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Aldén, B., S. Ryman & M. Hjertson. Våra kulturväxters namn - ursprung och användning. Formas, Stockholm (Handbook on Swedish cultivated and utility plants, their names and origin). 2009
- Barker, W. R. et al. 2012. A taxonomic conspectus of Phrymaceae: A narrowed circumscription for Mimulus, new and resurrected genera, and new names and combinations. Phytoneuron 2012-39:19.
- Correll, D. S. & M. C. Johnston. Manual of the vascular plants of Texas. 1970
- Cronquist, A. et al. Intermountain flora. 1972-
- Gleason, H. A. & A. Cronquist. Manual of vascular plants of northeastern United States and adjacent Canada, ed. 2. 1991
- Grellin, J. K. & J. Philpott. A reference guide to medicinal plants. 1990
- Hickman, J. C., ed. The Jepson manual: higher plants of California. 1993
- Jones, G. N. & G. D. Fuller. Vascular plants of Illinois. 1955
- Magee, D. W. & H. E. Ahles. Flora of the Northeast. A manual of the vascular flora of New England and adjacent New York. 1999
- McGregor, R. L. et al. (The Great Plains Flora Association). Flora of the Great Plains. 1986
- Moerman, D. Native American ethnobotany, ed. 5. 1998
- Radford, A. E. et al. Manual of the vascular flora of the Carolinas. 1964
- Scoggan, H. J. The flora of Canada, 4 vol. 1978-1979
Common names
English
Allegheny monkey-flower – Swedish
blå gyckelblomma –
Distribution
| order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
| 1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | New Brunswick | |
| 1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Nova Scotia | |
| 1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Ontario | |
| 1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Prince Edward Island | |
| 1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Quebec | |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Illinois | |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Iowa | |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Kansas | |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Minnesota | |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Missouri | |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Nebraska | |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | North Dakota | |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | South Dakota | |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Wisconsin | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Connecticut | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Indiana | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Maine | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Massachusetts | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Michigan | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New Hampshire | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New Jersey | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New York | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Ohio | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Pennsylvania | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Rhode Island | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Vermont | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | West Virginia | |
| 1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Montana | |
| 1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Alabama | |
| 1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Arkansas | |
| 1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Delaware | |
| 1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Georgia | |
| 1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Kentucky | |
| 1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Louisiana | |
| 1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Maryland | |
| 1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Mississippi | |
| 1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | North Carolina | |
| 1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | South Carolina | |
| 1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Tennessee | |
| 1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Virginia | |
| 1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Manitoba | |
| 1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Saskatchewan | |
| 4 | Naturalized | | | | | |
Native
Northern America
-
EASTERN CANADA:
Canada [New Brunswick, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, Quebec]
-
NORTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [Illinois, Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Wisconsin]
-
NORTHEASTERN U.S.A.:
United States [Connecticut, Indiana, Maine, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, West Virginia]
-
NORTHWESTERN U.S.A.:
United States [Montana]
-
SOUTHEASTERN U.S.A.:
United States [Alabama, Arkansas, Delaware, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia]
-
WESTERN CANADA:
Canada [Manitoba, Saskatchewan]
Naturalized
()
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2025. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://ausgenebank.agriculture.vic.gov.au/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=449967.
Accessed 19 December 2025.