Summary
Place of publication:
Descr. Gram. 105. 1802
Verified:
10/07/2009
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Aldén, B., S. Ryman & M. Hjertson. Våra kulturväxters namn - ursprung och användning. Formas, Stockholm (Handbook on Swedish cultivated and utility plants, their names and origin). 2009
- Botanical Society of the British Isles. BSBI taxon database (on-line resource).
- Czerepanov, S. K. Vascular plants of Russia and adjacent states (the former USSR). 1995
- Davis, P. H., ed. Flora of Turkey and the east Aegean islands. 1965-1988
- Erhardt, W. et al. Der große Zander: Enzyklopädie der Pflanzennamen. 2008
- Euro+Med Editorial Committee. Euro+Med Plantbase: the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity (on-line resource).
- FNA Editorial Committee. Flora of North America. 1993-
- Hickman, J. C., ed. The Jepson manual: higher plants of California. 1993
- Hitchcock, A. S. Manual of the grasses of the United States, ed. 2. 1950
- Kharkevich, S. S., ed. Vascular plants of the Russian Far East. 1985
- Koyama, T. Grasses of Japan and its neighboring regions. 1987
- Krasnoborov, I. M., ed. Flora of Siberia (English translation). 2000-
- Löve, Á. 1970. Emendations in the Icelandic flora. Taxon 19:299-300.
- Rønning, O. I. The flora of Svalbard. 1996
- Tutin, T. G. et al., eds. Flora europaea. 1964-1980
- Voss, E. Michigan flora. 1972-
- Wu Zheng-yi & P. H. Raven et al., eds. Flora of China (English edition). 1994-
Common names
English
narrow small-reed – slim-stem reed grass – German
Moor-Reitgras – Swedish
madrör –
Distribution
| order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Gansu | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Hebei | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Heilongjiang | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Nei Mongol | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Shanxi | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Sichuan | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Xinjiang | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Hokkaido | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Honshu | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Kyrgyzstan | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Tajikistan | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Mongolia | Mongolia | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Russian Far East | Russian Federation | Amur | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Russian Far East | Russian Federation | Kamchatka | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Russian Far East | Russian Federation | Khabarovsk | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Russian Far East | Russian Federation | Kurile Islands | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Russian Far East | Russian Federation | Magadan | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Russian Far East | Russian Federation | Primorye | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Russian Far East | Russian Federation | Sakhalin | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Altay | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Buryatia | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Chita | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Gorno-Altay | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Irkutsk | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Kemerovo | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Krasnoyarsk | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Kurgan | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Novosibirsk | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Omsk | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Tomsk | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Tuva | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Tyumen | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation | Yakutia-Sakha | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Turkey | | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Estonia | | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Lithuania | | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Moldova | | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Russian Federation-European part | European part | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Ukraine | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Czech Republic | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Germany | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Hungary | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Netherlands | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Poland | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Slovakia | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Switzerland | | |
| 1 | Native | Europe | Northern Europe | Denmark | | |
| 1 | Native | Europe | Northern Europe | Finland | | |
| 1 | Native | Europe | Northern Europe | Iceland | | |
| 1 | Native | Europe | Northern Europe | Ireland | | |
| 1 | Native | Europe | Northern Europe | Norway | | |
| 1 | Native | Europe | Northern Europe | Svalbard and Jan Mayen | | |
| 1 | Native | Europe | Northern Europe | Sweden | | |
| 1 | Native | Europe | Northern Europe | United Kingdom | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Romania | | |
| 1 | Native | Europe | Southwestern Europe | France | | |
| 1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | New Brunswick | |
| 1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Newfoundland | |
| 1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Nova Scotia | |
| 1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Ontario | |
| 1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Prince Edward Island | |
| 1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Quebec | |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Illinois | |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Iowa | |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Minnesota | |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Missouri | |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Nebraska | |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | North Dakota | |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | South Dakota | |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Wisconsin | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Indiana | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Maine | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Michigan | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New York | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Ohio | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Pennsylvania | |
| 1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Vermont | |
| 1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Colorado | |
| 1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Idaho | |
| 1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Montana | |
| 1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Oregon | |
| 1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Washington | |
| 1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Wyoming | |
| 1 | Native | Northern America | South-Central U.S.A. | United States | New Mexico | |
| 1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Arizona | |
| 1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | California | |
| 1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Nevada | |
| 1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Utah | |
| 1 | Native | Northern America | Subarctic America | Canada | Northwest Territory | |
| 1 | Native | Northern America | Subarctic America | Canada | Yukon Territory | |
| 1 | Native | Northern America | Subarctic America | Greenland | | |
| 1 | Native | Northern America | Subarctic America | United States | Alaska | |
| 1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Alberta | |
| 1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | British Columbia | |
| 1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Manitoba | |
| 1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Nunavut | |
| 1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Saskatchewan | |
Native
Asia-Temperate
-
CHINA:
China [Gansu, Hebei, Heilongjiang, Nei Mongol, Shanxi, Sichuan, Xinjiang]
-
EASTERN ASIA:
Japan [Hokkaido, Honshu]
-
MIDDLE ASIA:
Kyrgyzstan, Tajikistan
-
MONGOLIA:
Mongolia
-
RUSSIAN FAR EAST:
Russian Federation [Kurile Islands, Khabarovsk, Primorye, Amur, Kamchatka, Magadan, Sakhalin]
-
SIBERIA:
Russian Federation [Altay, Buryatia, Chita, Gorno-Altay, Irkutsk, Kemerovo, Krasnoyarsk, Kurgan, Novosibirsk, Omsk, Tomsk, Tuva, Tyumen, Yakutia-Sakha]
-
WESTERN ASIA:
Turkey
Europe
-
EAST EUROPE:
Russian Federation-European part [European part], Estonia, Lithuania, Moldova, Ukraine
-
MIDDLE EUROPE:
Switzerland, Czech Republic, Germany, Hungary, Netherlands, Poland, Slovakia
-
NORTHERN EUROPE:
Denmark, Finland, United Kingdom, Ireland, Iceland, Norway, Svalbard and Jan Mayen, Sweden
-
SOUTHEASTERN EUROPE:
Romania
-
SOUTHWESTERN EUROPE:
France
Northern America
-
EASTERN CANADA:
Canada [New Brunswick, Newfoundland, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, Quebec]
-
NORTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [Illinois, Iowa, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Wisconsin]
-
NORTHEASTERN U.S.A.:
United States [Indiana, Maine, Michigan, New York, Ohio, Pennsylvania, Vermont]
-
NORTHWESTERN U.S.A.:
United States [Colorado, Idaho, Montana, Oregon, Washington, Wyoming]
-
SOUTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [New Mexico]
-
SOUTHWESTERN U.S.A.:
United States [Arizona, California, Nevada, Utah]
-
SUBARCTIC AMERICA:
Canada [Northwest Territory, Yukon Territory], Greenland, United States [Alaska]
-
WESTERN CANADA:
Canada [Alberta, British Columbia, Manitoba, Nunavut, Saskatchewan]
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2026. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://ausgenebank.agriculture.vic.gov.au/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=70138.
Accessed 17 April 2026.