Summary
Place of publication:
Tent. fl. Germ. 1:23. 1788
Verified:
01/31/1996
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Aldén, B., S. Ryman & M. Hjertson. Våra kulturväxters namn - ursprung och användning. Formas, Stockholm (Handbook on Swedish cultivated and utility plants, their names and origin). 2009
- Davis, P. H., ed. Flora of Turkey and the east Aegean islands. 1965-1988
- Encke, F. et al. Zander: Handwörterbuch der Pflanzennamen, 13. Auflage. 1984
- Erhardt, W. et al. Der große Zander: Enzyklopädie der Pflanzennamen. 2008
- Euro+Med Editorial Committee. Euro+Med Plantbase: the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity (on-line resource).
- Grierson, A. J. C. & D. J. Long. Flora of Bhutan including a record of plants from Sikkim. 1984-
- Huxley, A., ed. The new Royal Horticultural Society dictionary of gardening. 1992
- Koyama, T. Grasses of Japan and its neighboring regions. 1987
- Nasir, E. & S. I. Ali, eds. Flora of [West] Pakistan. 1970-
- Tutin, T. G. et al., eds. Flora europaea. 1964-1980
- Tzvelev, N. N. Zlaki SSSR. 1976
- Wu Zheng-yi & P. H. Raven et al., eds. Flora of China (English edition). 1994-
Common names
German
Wald-Reitgras – Swedish
piprör –
Distribution
| order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Armenia | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Azerbaijan | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Georgia | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation | Dagestan | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation-Ciscaucasia | Ciscaucasia | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Anhui | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Fujian | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Gansu | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guangdong | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guangxi | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guizhou | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Hebei | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Heilongjiang | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Henan | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Hubei | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Hunan | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Jiangsu | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Jiangxi | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Jilin | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Liaoning | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Nei Mongol | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Qinghai | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Shaanxi | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Shandong | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Shanxi | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Sichuan | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Xinjiang | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Xizang | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Yunnan | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Zhejiang | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Korea | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Taiwan | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Russian Far East | Russian Federation-Far East | Far East | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation-Eastern Siberia | Eastern Siberia | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation-Western Siberia | Western Siberia | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Turkey | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Bhutan | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Pakistan | | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Belarus | | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Estonia | | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Latvia | | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Lithuania | | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Moldova | | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Russian Federation-European part | European part | |
| 1 | Native | Europe | East Europe | Ukraine | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Austria | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Belgium | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Czech Republic | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Germany | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Hungary | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Poland | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Slovakia | | |
| 1 | Native | Europe | Middle Europe | Switzerland | | |
| 1 | Native | Europe | Northern Europe | Denmark | | |
| 1 | Native | Europe | Northern Europe | Finland | | |
| 1 | Native | Europe | Northern Europe | Norway | | |
| 1 | Native | Europe | Northern Europe | Sweden | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Bulgaria | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Croatia | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Greece | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Italy | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Romania | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Serbia | | |
| 1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Slovenia | | |
| 1 | Native | Europe | Southwestern Europe | France | | |
| 1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Portugal | | |
| 1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Spain | | |
Native
Asia-Temperate
-
CAUCASUS:
Russian Federation-Ciscaucasia [Ciscaucasia], Armenia, Azerbaijan, Georgia, Russian Federation [Dagestan]
-
CHINA:
China [Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Nei Mongol, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Xinjiang, Xizang, Yunnan, Zhejiang]
-
EASTERN ASIA:
Korea, Japan, Taiwan
-
RUSSIAN FAR EAST:
Russian Federation-Far East [Far East]
-
SIBERIA:
Russian Federation-Western Siberia [Western Siberia], Russian Federation-Eastern Siberia [Eastern Siberia]
-
WESTERN ASIA:
Turkey
Asia-Tropical
-
INDIAN SUBCONTINENT:
Bhutan, Pakistan
Europe
-
EAST EUROPE:
Russian Federation-European part [European part], Belarus, Estonia, Lithuania, Latvia, Moldova, Ukraine
-
MIDDLE EUROPE:
Austria, Belgium, Switzerland, Czech Republic, Germany, Hungary, Poland, Slovakia
-
NORTHERN EUROPE:
Denmark, Finland, Norway, Sweden
-
SOUTHEASTERN EUROPE:
Bulgaria, Greece, Croatia, Italy, Romania, Serbia, Slovenia
-
SOUTHWESTERN EUROPE:
Spain, France, Portugal
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2026. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://ausgenebank.agriculture.vic.gov.au/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=8341.
Accessed 17 April 2026.