Summary
Place of publication:
Prodr. 7:194. 1838
Verified:
03/25/2012
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Acevedo-Rodríguez, P. & M. T. Strong. Catalogue of seed plants of the West Indies. Smithsonian Contr. Bot. 98. 2012
- Babcock, E. B. & G. L. Stebbins. 1939. The genus Youngia. Publ. Carnegie Inst. Wash. 484:94-100.
- Bosser, J. M. et al., eds. Flores des Mascareignes. 1976-
- Dassanayake, M. D. & F. R. Fosberg, eds. A revised handbook to the flora of Ceylon. 1980-
- FNA Editorial Committee. Flora of North America. 1993-
- Fosberg, F. R. & M.-H. Sachet. Flora of Micronesia, Smithsonian Contr. Bot. 1975-
- Funk, V. et al. Checklist of the plants of the Guiana Shield (Venezuela: Amazonas, Bolivar, Delta Amacuro; Guyana, Surinam, French Guiana). Contr. U.S. Natl. Herb. 55:1-584. 2007
- Funk, V. et al. Checklist of the plants of the Guiana Shield (Venezuela: Amazonas, Bolivar, Delta Amacuro; Guyana, Surinam, French Guiana). Contr. U.S. Natl. Herb. 55:1-584. 2007 260.
- Germishuizen, G. & N. L. Meyer, eds. Plants of southern Africa: an annotated checklist. Strelitzia 14. 2003
- Grierson, A. J. C. & D. J. Long. Flora of Bhutan including a record of plants from Sikkim. 1984-
- Hnatiuk, R. J. Census of Australian vascular plants. Australian Flora and Fauna Series No. 11. 1990
- Hokche, O. et al. Nuevo catálogo de la flora vascular de Venezola. 2008
- Hu, S.-Y. Compositae of China. 1970 33.
- Institute of Pacific Islands Forestry. Pacific Island Ecosystems at Risk (PIER): plant threats to Pacific ecosystems (on-line resource).
- Iwatsuki, K. et al. Flora of Japan. 1993-
- Jardin botanique national de Belgique. Flore du Congo, du Rwanda et du Burundi (Flore d'Afrique centrale). 1967-
- Komarov, V. L. et al., eds. Flora SSSR. 1934-1964
- Missouri Botanical Garden. Flora of China Checklist (on-line resource).
- Missouri Botanical Garden. Flora of Mesoamerica Checklist (on-line resource).
- Oh, S.-Y. & J.-H. Pak. Distribution maps of vascular plants in Korea. 2001
- Press, J. R. et al. Annotated checklist of the flowering plants of Nepal (on-line resource). 2000-
- Radford, A. E. et al., eds. Vascular flora of the southeastern United States. 1980-
- Rechinger, K. H., ed. Flora iranica. 1963-
- Sharma, B. D. et al., eds. Flora of India. 1993-
- Smith, A. C. Flora vitiensis nova. 1979-1991
- Stanley, T. D. & E. M. Ross. Flora of south-eastern Queensland. 1983-1989
- Stevens, W. D. et al., eds. Flora de Nicaragua. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 85(1-3). 2001
- The Missouri Botanical Garden with others. A Catalogue of the vascular plants of Madagascar (on-line resource).
- Turner, I. M. A catalogue of the vascular plants of Malaya. Gardens' Bull. Singapore vol. 47. 1995
- Vibrans, H., ed. Malezas de México (on-line resource).
- Wagner, W. L. et al. Manual of the flowering plants of Hawai'i. 1990
- Woodson, R. E. & R. W. Schery, eds. Flora of Panama. 1943-1980
- Wu Zheng-yi & P. H. Raven et al., eds. Flora of China (English edition). 1994-
Common names
English
Oriental false hawksbeard – Oriental hawksbeard –
Distribution
order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Anhui | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Fujian | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Gansu | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guangdong | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guangxi | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guizhou | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Hainan | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Hebei | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Henan | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Hubei | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Hunan | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Jiangsu | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Jiangxi | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Shaanxi | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Shandong | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Sichuan | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Xizang | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Yunnan | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Zhejiang | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Hokkaido | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Honshu | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Kyushu | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Ryukyu Islands | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | Shikoku | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Korea | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Taiwan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Afghanistan | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Bhutan | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Himachal Pradesh | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Jammu and Kashmir | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Punjab | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Uttar Pradesh | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Nepal | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Pakistan | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Cambodia | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Myanmar | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Thailand | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Vietnam | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Malaysia | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Philippines | | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | New South Wales | |
1 | Native | Australasia | Australia | Australia | Queensland | |
4 | Naturalized | Africa | Southern Africa | South Africa | KwaZulu-Natal | |
4 | Naturalized | Africa | West-Central Tropical Africa | Zaire | | |
4 | Naturalized | Africa | Western Indian Ocean | Comoros | | |
4 | Naturalized | Africa | Western Indian Ocean | Madagascar | | |
4 | Naturalized | Africa | Western Indian Ocean | Mauritius | | |
4 | Naturalized | Africa | Western Indian Ocean | Reunion | | |
4 | Naturalized | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Sri Lanka | | |
4 | Naturalized | Northern America | | Mexico | | |
4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New York | |
4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Pennsylvania | |
4 | Naturalized | Northern America | South-Central U.S.A. | United States | Texas | |
4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Alabama | |
4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Arkansas | |
4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | District of Columbia | |
4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Florida | |
4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Georgia | |
4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Kentucky | |
4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Louisiana | |
4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Maryland | |
4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Mississippi | |
4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | North Carolina | |
4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | South Carolina | |
4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Tennessee | |
4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Virginia | |
4 | Naturalized | Pacific | North-Central Pacific | United States | Hawaii | |
4 | Naturalized | Pacific | Northwestern Pacific | Guam | | |
4 | Naturalized | Pacific | Northwestern Pacific | Northern Mariana Islands | | |
4 | Naturalized | Pacific | Northwestern Pacific | Palau | | |
4 | Naturalized | Pacific | South-Central Pacific | French Polynesia | | |
4 | Naturalized | Pacific | Southwestern Pacific | Fiji | | |
4 | Naturalized | Pacific | Southwestern Pacific | New Caledonia | | |
4 | Naturalized | Pacific | Southwestern Pacific | Niue | | |
4 | Naturalized | Pacific | Southwestern Pacific | Tonga | | |
4 | Naturalized | Southern America | Caribbean | Bahamas | | |
4 | Naturalized | Southern America | Caribbean | Barbados | | |
4 | Naturalized | Southern America | Caribbean | Cayman Islands | | |
4 | Naturalized | Southern America | Caribbean | Cuba | | |
4 | Naturalized | Southern America | Caribbean | Dominica | | |
4 | Naturalized | Southern America | Caribbean | Hispaniola | | |
4 | Naturalized | Southern America | Caribbean | Jamaica | | |
4 | Naturalized | Southern America | Caribbean | Netherlands Antilles | Saba | |
4 | Naturalized | Southern America | Caribbean | Puerto Rico | | |
4 | Naturalized | Southern America | Caribbean | Virgin Islands (U.S.) | St. Croix | |
4 | Naturalized | Southern America | Mesoamerica | Costa Rica | | |
4 | Naturalized | Southern America | Mesoamerica | Panama | | |
4 | Naturalized | Southern America | Northern South America | Guyana | | |
4 | Naturalized | Southern America | Northern South America | Venezuela | | |
Native
Asia-Temperate
-
CHINA:
China [Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Hebei, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Shaanxi, Shandong, Sichuan, Xizang, Yunnan, Zhejiang]
-
EASTERN ASIA:
Korea, Japan [Hokkaido, Honshu, Kyushu, Ryukyu Islands, Shikoku], Taiwan
-
WESTERN ASIA:
Afghanistan
Asia-Tropical
-
INDIAN SUBCONTINENT:
Bhutan, India [Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Punjab, Uttar Pradesh], Nepal, Pakistan
-
INDO-CHINA:
Cambodia, Myanmar, Thailand, Vietnam
-
MALESIA:
Malaysia, Philippines
Australasia
-
AUSTRALIA:
Australia [New South Wales, Queensland]
Naturalized
Africa
-
SOUTHERN AFRICA:
South Africa [KwaZulu-Natal]
-
WEST-CENTRAL TROPICAL AFRICA:
Zaire
-
WESTERN INDIAN OCEAN:
Comoros, Madagascar, Mauritius, Reunion
Asia-Tropical
-
INDIAN SUBCONTINENT:
Sri Lanka
Northern America
-
REGION:
Mexico
-
NORTHEASTERN U.S.A.:
United States [New York, Pennsylvania]
-
SOUTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [Texas]
-
SOUTHEASTERN U.S.A.:
United States [Alabama, Arkansas, District of Columbia, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia]
Pacific
-
NORTH-CENTRAL PACIFIC:
United States [Hawaii]
-
NORTHWESTERN PACIFIC:
Guam, Northern Mariana Islands, Palau
-
SOUTH-CENTRAL PACIFIC:
French Polynesia
-
SOUTHWESTERN PACIFIC:
Fiji, New Caledonia, Niue, Tonga
Southern America
-
CARIBBEAN:
Hispaniola, Netherlands Antilles [Saba], Bahamas, Barbados, Cuba, Cayman Islands, Dominica, Jamaica, Puerto Rico, Virgin Islands (U.S.) [St. Croix]
-
MESOAMERICA:
Costa Rica, Panama
-
NORTHERN SOUTH AMERICA:
Guyana, Venezuela
Economic Uses
Usage | Type | Note | Reference |
Weed | | | Institute of Pacific Islands Forestry. Pacific Island Ecosystems at Risk (PIER): plant threats to Pacific ecosystems (on-line resource). |
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2025. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://ausgenebank.agriculture.vic.gov.au/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=104658.
Accessed 26 April 2025.