Summary
Place of publication:
Ann. Sci. Nat. (Paris) 4:97. 1824 Jan (Prodr. 2:241. 1825 Nov)
Verified:
05/15/2008
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Aubréville, A. et al., eds. Flore du Cambodge du Laos et du Viet-Nam. 1960-
- Chinese Academy of Sciences. Flora reipublicae popularis sinicae. 1959-
- Corby, H. D. L. 1974. Systematic implications of nodulation among Rhodesian legumes. Kirkia 9(2):301-329.
- Grierson, A. J. C. & D. J. Long. Flora of Bhutan including a record of plants from Sikkim. 1984-
- Hara, H. et al. An enumeration of the flowering plants of Nepal. 1978-1982
- Huang, S. F. & T. C. Huang. Taxonomic treatment of the Papilionoideae (Leguminosae) of Taiwan. Taiwania 32:11-117. 1987
- Kumar, S & P. V. Sane. Legumes of South Asia: a checklist. 2003
- Lock, J. M. & C. S. Ford. Legumes of Malesia: a checklist. 2004
- Lock, J. M. & J. Heald. Legumes of Indochina: a checklist. 1994
- Matthew, K. M. The flora of the Tamilnadu Carnatic. 1983
- Predeep, S. V. & M. P. Nayar. 1991. Novelties in the genus Dumasia DC. (Leguminosae - Papilionoideae). J. Jap. Bot. 66:275-279.
- Turrill, W. B. et al., eds. Flora of tropical East Africa. 1952-
- Verdcourt, B. A manual of New Guinea legumes. 1979
Distribution
| order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
| 1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Kenya | | |
| 1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Tanzania | | |
| 1 | Native | Africa | East Tropical Africa | Uganda | | |
| 1 | Native | Africa | Northeast Tropical Africa | Ethiopia | | |
| 1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Malawi | | |
| 1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Mozambique | | |
| 1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Zambia | | |
| 1 | Native | Africa | South Tropical Africa | Zimbabwe | | |
| 1 | Native | Africa | Southern Africa | South Africa | | |
| 1 | Native | Africa | West-Central Tropical Africa | Zaire | | |
| 1 | Native | Africa | Western Indian Ocean | Madagascar | | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guangxi | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Guizhou | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Shaanxi | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Sichuan | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Xizang | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | China | China | Yunnan | |
| 1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Taiwan | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Bhutan | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Andhra Pradesh | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Bihar | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Goa | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Himachal Pradesh | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Jammu and Kashmir | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Karnataka | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Kerala | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Madhya Pradesh | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Maharashtra | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Manipur | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Meghalaya | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Orissa | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Punjab | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Rajasthan | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Sikkim | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Tamil Nadu | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | Uttar Pradesh | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | West Bengal | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Nepal | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Pakistan | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Sri Lanka | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Laos | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Myanmar | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Thailand | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Indo-China | Vietnam | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | East Timor | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Indonesia | Celebes | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Indonesia | Java | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Indonesia | Lesser Sunda Islands | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Indonesia | Sumatra | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Malaysia | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Papua New Guinea | | |
| 1 | Native | Asia-Tropical | Malesia | Philippines | | |
Native
Africa
-
EAST TROPICAL AFRICA:
Kenya, Tanzania, Uganda
-
NORTHEAST TROPICAL AFRICA:
Ethiopia
-
SOUTH TROPICAL AFRICA:
Mozambique, Malawi, Zambia, Zimbabwe
-
SOUTHERN AFRICA:
South Africa
-
WEST-CENTRAL TROPICAL AFRICA:
Zaire
-
WESTERN INDIAN OCEAN:
Madagascar
Asia-Temperate
-
CHINA:
China [Guizhou, Shaanxi, Sichuan, Yunnan, Guangxi, Xizang]
-
EASTERN ASIA:
Taiwan
Asia-Tropical
-
INDIAN SUBCONTINENT:
Bhutan, India [Sikkim, Andhra Pradesh, Bihar, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal, Karnataka, Goa], Sri Lanka, Nepal, Pakistan
-
INDO-CHINA:
Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam
-
MALESIA:
Indonesia [Celebes, Java, Lesser Sunda Islands, Sumatra], Malaysia, Philippines, Papua New Guinea, East Timor
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2026. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://ausgenebank.agriculture.vic.gov.au/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=14742.
Accessed 30 April 2026.