Summary
Place of publication:
Sp. pl. 1:74. 1753
Verified:
01/08/2008
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Afonin, A. N., S. L. Greene, N. I. Dzyubenko, & A. N. Frolov, eds. Interactive agricultural ecological atlas of Russia and neighboring countries. Economic plants and their diseases, pests and weeds (on-line resource).
- Aiken, S. G. et al. Festuca of North America: descriptions, illustrations, identification, and information retrieval. 1996-
- Aldén, B., S. Ryman & M. Hjertson. Våra kulturväxters namn - ursprung och användning. Formas, Stockholm (Handbook on Swedish cultivated and utility plants, their names and origin). 2009
- Alderson, J. & W. C. Sharp. Grass varieties in the United States, U.S.D.A. Agric. Handb. 170, rev. ed. 1995
- Alexeev, E. 1979. Genus Festuca L. in Asia Media. Novosti Sist. Vyssh. Rast. 15:44.
- Allan, H. H. B. et al. Flora of New Zealand. 1961-
- Botanical Society of the British Isles. BSBI taxon database (on-line resource).
- CIBA-GEIGY, Basel, Switzerland. Documenta CIBA-GEIGY (Grass weeds 1. 1980, 2. 1981; Monocot weeds 3. 1982; Dicot weeds 1. 1988)
- Cronquist, A. et al. Intermountain flora. 1972-
- Euro+Med Editorial Committee. Euro+Med Plantbase: the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity (on-line resource).
- FNA Editorial Committee. Flora of North America. 1993-
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 2010. Ecocrop (on-line resource).
- Integrated Botanical Information System (IBIS). Australian plant common name database (on-line resource).
- International Seed Testing Association. A Multilingual Glossary of Common Plant-Names 1. Field crops, grasses and vegetables, ed. 2. 1982
- Lee, Y. N. Flora of Korea. 1997
- Markle, G. M. et al., eds. Food and feed crops of the United States, ed. 2. 1998
- Porcher, M. H. et al. Searchable World Wide Web Multilingual Multiscript Plant Name Database (MMPND) (on-line resource).
- Rehm, S. Multilingual dictionary of agronomic plants. 1994
- Sell, P. & G. Murrell. Flora of Great Britain and Ireland. 1996-
- Tutin, T. G. et al., eds. Flora europaea. 1964-1980
- Tzvelev, N. N. Zlaki SSSR. 1976
- Wu Zheng-yi & P. H. Raven et al., eds. Flora of China (English edition). 1994-
Common names
English
creeping fescue – red fescue –
Distribution
order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
1 | Native | Africa | Northern Africa | Algeria | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Armenia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Azerbaijan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation | Dagestan | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation-Ciscaucasia | Ciscaucasia | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Japan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Eastern Asia | Korea | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Kazakhstan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Kyrgyzstan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Tajikistan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Uzbekistan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Mongolia | Mongolia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Russian Far East | Russian Federation-Far East | Far East | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation-Eastern Siberia | Eastern Siberia | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation-Western Siberia | Western Siberia | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Cyprus | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Iran | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Pakistan | | |
1 | Native | Europe | East Europe | Belarus | | |
1 | Native | Europe | East Europe | Estonia | | |
1 | Native | Europe | East Europe | Latvia | | |
1 | Native | Europe | East Europe | Lithuania | | |
1 | Native | Europe | East Europe | Moldova | | |
1 | Native | Europe | East Europe | Russian Federation-European part | European part | |
1 | Native | Europe | East Europe | Ukraine | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Austria | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Belgium | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Czech Republic | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Germany | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Hungary | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Netherlands | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Poland | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Slovakia | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Switzerland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Denmark | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Faroe Islands | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Finland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Iceland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Ireland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Norway | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Svalbard and Jan Mayen | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Sweden | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | United Kingdom | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Albania | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Bulgaria | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Croatia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Greece | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Italy | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Montenegro | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Romania | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Serbia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Slovenia | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | France | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Portugal | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Spain | | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | New Brunswick | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Newfoundland | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Nova Scotia | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Ontario | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Prince Edward Island | |
1 | Native | Northern America | Eastern Canada | Canada | Quebec | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Illinois | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Iowa | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Minnesota | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Nebraska | |
1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Wisconsin | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Connecticut | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Indiana | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Maine | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Massachusetts | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Michigan | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New Hampshire | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New Jersey | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New York | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Ohio | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Pennsylvania | |
1 | Native | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Vermont | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Colorado | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Idaho | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Montana | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Oregon | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Washington | |
1 | Native | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Wyoming | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Delaware | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Georgia | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Maryland | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | North Carolina | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | South Carolina | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Tennessee | |
1 | Native | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Virginia | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Arizona | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | California | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Nevada | |
1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Utah | |
1 | Native | Northern America | Subarctic America | Canada | Northwest Territory | |
1 | Native | Northern America | Subarctic America | Canada | Yukon Territory | |
1 | Native | Northern America | Subarctic America | Greenland | | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Alberta | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | British Columbia | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Manitoba | |
1 | Native | Northern America | Western Canada | Canada | Saskatchewan | |
2 | Cultivated | | | | | |
4 | Naturalized | | | | | |
Native
Africa
Asia-Temperate
-
CAUCASUS:
Russian Federation-Ciscaucasia [Ciscaucasia], Armenia, Azerbaijan, Russian Federation [Dagestan]
-
CHINA:
China
-
EASTERN ASIA:
Korea, Japan
-
MIDDLE ASIA:
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan
-
MONGOLIA:
Mongolia
-
RUSSIAN FAR EAST:
Russian Federation-Far East [Far East]
-
SIBERIA:
Russian Federation-Western Siberia [Western Siberia], Russian Federation-Eastern Siberia [Eastern Siberia]
-
WESTERN ASIA:
Cyprus, Iran
Asia-Tropical
-
INDIAN SUBCONTINENT:
Pakistan
Europe
-
EAST EUROPE:
Russian Federation-European part [European part], Belarus, Estonia, Lithuania, Latvia, Moldova, Ukraine
-
MIDDLE EUROPE:
Austria, Belgium, Switzerland, Czech Republic, Germany, Hungary, Netherlands, Poland, Slovakia
-
NORTHERN EUROPE:
Denmark, Finland, Faroe Islands, United Kingdom, Ireland, Iceland, Norway, Svalbard and Jan Mayen, Sweden
-
SOUTHEASTERN EUROPE:
Albania, Bulgaria, Greece, Croatia, Italy, Montenegro, Romania, Serbia, Slovenia
-
SOUTHWESTERN EUROPE:
Spain, France, Portugal
Northern America
-
EASTERN CANADA:
Canada [Quebec, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, New Brunswick, Newfoundland]
-
NORTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [Illinois, Iowa, Minnesota, Nebraska, Wisconsin]
-
NORTHEASTERN U.S.A.:
United States [Connecticut, Indiana, Maine, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Vermont]
-
NORTHWESTERN U.S.A.:
United States [Colorado, Idaho, Montana, Oregon, Washington, Wyoming]
-
SOUTHEASTERN U.S.A.:
United States [Delaware, Georgia, Maryland, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia]
-
SOUTHWESTERN U.S.A.:
United States [Arizona, California, Nevada, Utah]
-
SUBARCTIC AMERICA:
Canada [Northwest Territory, Yukon Territory], Greenland
-
WESTERN CANADA:
Canada [Saskatchewan, Alberta, Manitoba, British Columbia]
Cultivated
()
Naturalized
()
Economic Uses
Usage | Type | Note | Reference |
Environmental | erosion control | | Alderson, J. & W. C. Sharp. Grass varieties in the United States, U.S.D.A. Agric. Handb. 170, rev. ed. 1995 |
Environmental | lawn/turf | | Alderson, J. & W. C. Sharp. Grass varieties in the United States, U.S.D.A. Agric. Handb. 170, rev. ed. 1995 |
Vertebrate poisons | mammals | | Kingsbury, J. M. Poisonous plants of the United States and Canada. 1964 |
Weed | potential seed contaminant | | CIBA-GEIGY, Basel, Switzerland. Documenta CIBA-GEIGY (Grass weeds 1. 1980, 2. 1981; Monocot weeds 3. 1982; Dicot weeds 1. 1988) |
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2025. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://ausgenebank.agriculture.vic.gov.au/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=16718.
Accessed 14 February 2025.