Summary
Place of publication:
Proc. Amer. Acad. Arts 10:347. 1875
Verified:
02/04/2003
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Allan, H. H. B. et al. Flora of New Zealand. 1961-
- CIBA-GEIGY, Basel, Switzerland. The CIBA-GEIGY Weed Tables. 1974
- Connor, H. E. The poisonous plants of New Zealand. 1992
- Correll, D. S. & M. C. Johnston. Manual of the vascular plants of Texas. 1970
- Costea, M. et al. 2001. Preliminary results toward a revision of the Amaranthus hybridus species complex (Amaranthaceae). Sida 19:960-966.
- Costea, M. et al. 2004. The biology of Canadian weeds. 130. Amaranthus retroflexus L., A. powellii S. Watson and A. hybridus L. Canad. J. Pl. Sci. 84:631-668.
- Council of Heads of Australasian Herbaria. Australian plant census (APC) (on-line resource).
- Erhardt, W. et al. Der große Zander: Enzyklopädie der Pflanzennamen. 2008
- FNA Editorial Committee. Flora of North America. 1993-
- Gleason, H. A. & A. Cronquist. Manual of vascular plants of northeastern United States and adjacent Canada, ed. 2. 1991
- Harling, G. & B. Sparre, eds. Flora of Ecuador. 1973-
- Hickman, J. C., ed. The Jepson manual: higher plants of California. 1993
- Hitchcock, C. L. et al. Vascular plants of the Pacific Northwest. 1955-1969
- Instituto de Botánica Darwinion. Flora del Conosur. Catálogo de las plantas vasculares. 2008
- Kartesz, J. T. A synonymized checklist of the vascular flora of the United States, Canada, and Greenland. 1994
- Martin, W. C. & C. R. Hutchins. A flora of New Mexico. 1980
- McGregor, R. L. et al. (The Great Plains Flora Association). Flora of the Great Plains. 1986
- Porcher, M. H. et al. Searchable World Wide Web Multilingual Multiscript Plant Name Database (MMPND) (on-line resource).
- Sauer, J. D. 1950. The grain amaranths: a survey of their history and classification. Ann. Missouri Bot. Gard. 37:611.
- Sauer, J. D. 1967. The grain amaranths and their relatives: a revised taxonomic and geographic survey. Ann. Missouri Bot. Gard. 54:108.
- Scoggan, H. J. The flora of Canada, 4 vol. 1978-1979
- Valdés, B. et al., eds. Catalogue des plantes vasculaires du nord du Maroc, incluant des clés d'identification. 2002
- Vibrans, H., ed. Malezas de México (on-line resource).
- Voss, E. Michigan flora. 1972-
- Delivering alien invasive species inventories for Europe (DAISIE) (on-line resource).
Common names
English
green amaranth – Powell's amaranth – Powell's smooth amaranth – German
grünähriger Fuchsschwanz –
Distribution
| order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
| 1 | Native | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Oklahoma | |
| 1 | Native | Northern America | Northern Mexico | Mexico | Baja Norte | |
| 1 | Native | Northern America | Northern Mexico | Mexico | Chihuahua | |
| 1 | Native | Northern America | Northern Mexico | Mexico | Durango | |
| 1 | Native | Northern America | Northern Mexico | Mexico | San Luis Potosi | |
| 1 | Native | Northern America | Northern Mexico | Mexico | Sonora | |
| 1 | Native | Northern America | Northern Mexico | Mexico | Tamaulipas | |
| 1 | Native | Northern America | South-Central U.S.A. | United States | New Mexico | |
| 1 | Native | Northern America | South-Central U.S.A. | United States | Texas | |
| 1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Michoacan | |
| 1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Puebla | |
| 1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Arizona | |
| 1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | California | |
| 1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Nevada | |
| 1 | Native | Northern America | Southwestern U.S.A. | United States | Utah | |
| 1 | Native | Southern America | Southern South America | Argentina | Salta | |
| 1 | Native | Southern America | Southern South America | Argentina | San Juan | |
| 1 | Native | Southern America | Southern South America | Chile | | |
| 1 | Native | Southern America | Western South America | Ecuador | | |
| 1 | Native | Southern America | Western South America | Peru | | |
| 4 | Naturalized | Africa | Northern Africa | Morocco | | |
| 4 | Naturalized | Australasia | Australia | Australia | New South Wales | |
| 4 | Naturalized | Australasia | Australia | Australia | Queensland | |
| 4 | Naturalized | Australasia | Australia | Australia | South Australia | |
| 4 | Naturalized | Australasia | Australia | Australia | Tasmania | |
| 4 | Naturalized | Australasia | Australia | Australia | Victoria | |
| 4 | Naturalized | Australasia | Australia | Australia | Western Australia | |
| 4 | Naturalized | Australasia | New Zealand | New Zealand | | |
| 4 | Naturalized | Europe | East Europe | Ukraine | | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Eastern Canada | Canada | Ontario | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Eastern Canada | Canada | Prince Edward Island | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Eastern Canada | Canada | Quebec | |
| 4 | Naturalized | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Illinois | |
| 4 | Naturalized | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Kansas | |
| 4 | Naturalized | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Minnesota | |
| 4 | Naturalized | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Missouri | |
| 4 | Naturalized | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | South Dakota | |
| 4 | Naturalized | Northern America | North-Central U.S.A. | United States | Wisconsin | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Connecticut | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Indiana | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Maine | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Massachusetts | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Michigan | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New Hampshire | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New Jersey | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | New York | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Ohio | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Pennsylvania | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Rhode Island | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | Vermont | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northeastern U.S.A. | United States | West Virginia | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Colorado | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Idaho | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Montana | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Oregon | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Washington | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Northwestern U.S.A. | United States | Wyoming | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Arkansas | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Florida | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Kentucky | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Louisiana | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Mississippi | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | North Carolina | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | South Carolina | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Tennessee | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Southeastern U.S.A. | United States | Virginia | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Western Canada | Canada | Alberta | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Western Canada | Canada | British Columbia | |
| 4 | Naturalized | Northern America | Western Canada | Canada | Saskatchewan | |
Native
Northern America
-
NORTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [Oklahoma]
-
NORTHERN MEXICO:
Mexico [Baja Norte, Chihuahua, Durango, San Luis Potosi, Sonora, Tamaulipas]
-
SOUTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [New Mexico, Texas]
-
SOUTHERN MEXICO:
Mexico [Michoacan, Puebla]
-
SOUTHWESTERN U.S.A.:
United States [Arizona, California, Nevada, Utah]
Southern America
-
SOUTHERN SOUTH AMERICA:
Argentina [Salta, San Juan], Chile
-
WESTERN SOUTH AMERICA:
Ecuador, Peru
Naturalized
Africa
Australasia
-
AUSTRALIA:
Australia [New South Wales, Queensland, South Australia, Tasmania, Victoria, Western Australia]
-
NEW ZEALAND:
New Zealand
Europe
Northern America
-
EASTERN CANADA:
Canada [Ontario, Prince Edward Island, Quebec]
-
NORTH-CENTRAL U.S.A.:
United States [Illinois, Kansas, Minnesota, Missouri, South Dakota, Wisconsin]
-
NORTHEASTERN U.S.A.:
United States [Connecticut, Indiana, Maine, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, West Virginia]
-
NORTHWESTERN U.S.A.:
United States [Colorado, Idaho, Montana, Oregon, Washington, Wyoming]
-
SOUTHEASTERN U.S.A.:
United States [Arkansas, Florida, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia]
-
WESTERN CANADA:
Canada [Alberta, British Columbia, Saskatchewan]
Economic Uses
| Usage | Type | Note | Reference |
| Vertebrate poisons | mammals | | Connor, H. E. The poisonous plants of New Zealand. 1992 |
| Weed | | | Sauer, J. D. 1967. The grain amaranths and their relatives: a revised taxonomic and geographic survey. Ann. Missouri Bot. Gard. 54:108. |
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2025. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://ausgenebank.agriculture.vic.gov.au/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=315339.
Accessed 16 December 2025.