Summary
Place of publication:
J. Linn. Soc., Bot. 19:39. 1881
Verified:
02/11/2005
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Catasús Guerra, L. J. 2002. Las gramíneas (Poaceae) de Cuba, II. Cavanillesia Altera 3:1-163.
- Zuloaga, F. O. et al. 2003. Catalogue of New World grasses (Poaceae): III. Subfamilies Panicoideae, Aristidoideae, Arundinoideae, and Danthonioideae. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:65.
Common names
Spanish
rabo de zorra –
Distribution
| order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
| 1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Chiapas | |
| 1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Guerrero | |
| 1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Oaxaca | |
| 1 | Native | Northern America | Southern Mexico | Mexico | Tabasco | |
| 1 | Native | Southern America | Brazil | Brazil | | |
| 1 | Native | Southern America | Caribbean | Cuba | | |
| 1 | Native | Southern America | Caribbean | Hispaniola | | |
| 1 | Native | Southern America | Caribbean | Puerto Rico | | |
| 1 | Native | Southern America | Caribbean | Trinidad and Tobago | Trinidad | |
| 1 | Native | Southern America | Mesoamerica | Belize | | |
| 1 | Native | Southern America | Mesoamerica | Costa Rica | | |
| 1 | Native | Southern America | Mesoamerica | El Salvador | | |
| 1 | Native | Southern America | Mesoamerica | Guatemala | | |
| 1 | Native | Southern America | Mesoamerica | Honduras | | |
| 1 | Native | Southern America | Mesoamerica | Nicaragua | | |
| 1 | Native | Southern America | Mesoamerica | Panama | | |
| 1 | Native | Southern America | Northern South America | French Guiana | | |
| 1 | Native | Southern America | Northern South America | Guyana | | |
| 1 | Native | Southern America | Northern South America | Suriname | | |
| 1 | Native | Southern America | Northern South America | Venezuela | | |
| 1 | Native | Southern America | Southern South America | Argentina | Buenos Aires | |
| 1 | Native | Southern America | Southern South America | Argentina | Catamarca | |
| 1 | Native | Southern America | Southern South America | Argentina | Chaco | |
| 1 | Native | Southern America | Southern South America | Argentina | Corrientes | |
| 1 | Native | Southern America | Southern South America | Argentina | Entre Rios | |
| 1 | Native | Southern America | Southern South America | Argentina | Formosa | |
| 1 | Native | Southern America | Southern South America | Argentina | Misiones | |
| 1 | Native | Southern America | Southern South America | Argentina | Santa Fe | |
| 1 | Native | Southern America | Southern South America | Argentina | Santiago del Estero | |
| 1 | Native | Southern America | Southern South America | Paraguay | | |
| 1 | Native | Southern America | Southern South America | Uruguay | | |
| 1 | Native | Southern America | Western South America | Bolivia | Beni | |
| 1 | Native | Southern America | Western South America | Bolivia | La Paz | |
| 1 | Native | Southern America | Western South America | Bolivia | Santa Cruz | |
| 1 | Native | Southern America | Western South America | Colombia | | |
| 1 | Native | Southern America | Western South America | Peru | San Martin | |
Native
Northern America
-
SOUTHERN MEXICO:
Mexico [Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco]
Southern America
-
BRAZIL:
Brazil
-
CARIBBEAN:
Hispaniola, Cuba, Puerto Rico, Trinidad and Tobago [Trinidad]
-
MESOAMERICA:
Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, El Salvador
-
NORTHERN SOUTH AMERICA:
French Guiana, Guyana, Suriname, Venezuela
-
SOUTHERN SOUTH AMERICA:
Argentina [Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Rios, Formosa, Misiones, Santa Fe, Santiago del Estero], Paraguay, Uruguay
-
WESTERN SOUTH AMERICA:
Bolivia [Beni, La Paz, Santa Cruz], Colombia, Peru [San Martin]
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2025. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://ausgenebank.agriculture.vic.gov.au/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=447805.
Accessed 16 December 2025.